Summary

The SNS's Unicycle ICP deposit balance 0 ICP (0 e8s) is below the configured minimum 15 ICP (1_500_000_000 e8s). This proposal transfers 100 ICP (10_000_000_000 e8s) from the SNS treasury into the SNS's Unicycle deposit subaccount.

Cycle usage report (net cycle change per window; negative = consumed):

  • amo54-zqaaa-aaaad-qifya-cai: balance 2.446483893875T (2_446_483_893_875 e12s) 1d=-0.002647370748T (2_647_370_748 e12s) 3d=-0.008981164844T (8_981_164_844 e12s) 7d=-0.012605150391T (12_605_150_391 e12s) 30d=-0.012605150391T (12_605_150_391 e12s)
  • vzzhe-5aaaa-aaaad-qigla-cai: balance 0T (0 e12s) 1d=-0T (0 e12s) 3d=-0T (0 e12s) 7d=-0T (0 e12s) 30d=-0T (0 e12s)
  • s76v5-iyaaa-aaaad-qig3q-cai: balance 0T (0 e12s) 1d=-0T (0 e12s) 3d=-0T (0 e12s) 7d=-0T (0 e12s) 30d=-0T (0 e12s)
  • lx7ws-diaaa-aaaag-aubda-cai: balance 53.876443930432T (53_876_443_930_432 e12s) 1d=-0.005139769389T (5_139_769_389 e12s) 3d=-0.014994014817T (14_994_014_817 e12s) 7d=-0.020670725522T (20_670_725_522 e12s) 30d=-0.020670725522T (20_670_725_522 e12s)
  • vxqw7-iqaaa-aaaan-qzziq-cai: balance 10.657845633373T (10_657_845_633_373 e12s) 1d=-0.046439639689T (46_439_639_689 e12s) 3d=-0.160379286949T (160_379_286_949 e12s) 7d=-0.220089979971T (220_089_979_971 e12s) 30d=-0.220089979971T (220_089_979_971 e12s)
  • v6t5d-6yaaa-aaaan-qzzja-cai: balance 12.891556142083T (12_891_556_142_083 e12s) 1d=-0.089920751624T (89_920_751_624 e12s) 3d=-0.97559145045T (975_591_450_450 e12s) 7d=-1.358135209476T (1_358_135_209_476 e12s) 30d=-1.358135209476T (1_358_135_209_476 e12s)
  • vzs3x-taaaa-aaaan-qzzjq-cai: balance 11.412809756006T (11_412_809_756_006 e12s) 1d=-0.009171412974T (9_171_412_974 e12s) 3d=-0.028905010041T (28_905_010_041 e12s) 7d=-0.039576374262T (39_576_374_262 e12s) 30d=-0.039576374262T (39_576_374_262 e12s)
  • th44n-iyaaa-aaaan-qzz5a-cai: balance 10.562137122932T (10_562_137_122_932 e12s) 1d=-0.001759537322T (1_759_537_322 e12s) 3d=-0.005977543988T (5_977_543_988 e12s) 7d=-0.008397855932T (8_397_855_932 e12s) 30d=-0.008397855932T (8_397_855_932 e12s)
  • jmze3-hiaaa-aaaan-qz4xq-cai: balance 12.020622501016T (12_020_622_501_016 e12s) 1d=-0.002428131337T (2_428_131_337 e12s) 3d=-0.00825108374T (8_251_083_740 e12s) 7d=-0.011608899976T (11_608_899_976 e12s) 30d=-0.011608899976T (11_608_899_976 e12s)
  • bm6rl-3qaaa-aaaan-qz5ba-cai: balance 9.407754724076T (9_407_754_724_076 e12s) 1d=-0.233964257908T (233_964_257_908 e12s) 3d=-0.795665309761T (795_665_309_761 e12s) 7d=-1.087178488545T (1_087_178_488_545 e12s) 30d=-1.087178488545T (1_087_178_488_545 e12s)
  • bl7x7-wiaaa-aaaan-qz5bq-cai: balance 9.968307576586T (9_968_307_576_586 e12s) 1d=-0.11649655856T (116_496_558_560 e12s) 3d=-0.365701771797T (365_701_771_797 e12s) 7d=-0.526406613986T (526_406_613_986 e12s) 30d=-0.526406613986T (526_406_613_986 e12s)
  • cspwf-4aaaa-aaaan-qz5ia-cai: balance 9.807356287423T (9_807_356_287_423 e12s) 1d=-0.002345200705T (2_345_200_705 e12s) 3d=-0.007969079869T (7_969_079_869 e12s) 7d=-0.011217206544T (11_217_206_544 e12s) 30d=-0.011217206544T (11_217_206_544 e12s)
  • cvoqr-ryaaa-aaaan-qz5iq-cai: balance 12.127243321373T (12_127_243_321_373 e12s) 1d=-0.001741940348T (1_741_940_348 e12s) 3d=-0.005917705878T (5_917_705_878 e12s) 7d=-0.008319939302T (8_319_939_302 e12s) 30d=-0.008319939302T (8_319_939_302 e12s)
  • c4n3n-hqaaa-aaaan-qz5ja-cai: balance 12.801318842698T (12_801_318_842_698 e12s) 1d=-0.021092336713T (21_092_336_713 e12s) 3d=-0.061038778967T (61_038_778_967 e12s) 7d=-0.082205436759T (82_205_436_759 e12s) 30d=-0.082205436759T (82_205_436_759 e12s)
  • dkgdg-saaaa-aaaan-qz5ma-cai: balance 10.857078646188T (10_857_078_646_188 e12s) 1d=-0.256515817459T (256_515_817_459 e12s) 3d=-0.852350261628T (852_350_261_628 e12s) 7d=-1.157180846921T (1_157_180_846_921 e12s) 30d=-1.157180846921T (1_157_180_846_921 e12s)
  • dnhfs-7yaaa-aaaan-qz5mq-cai: balance 11.052361332395T (11_052_361_332_395 e12s) 1d=-0.017798920752T (17_798_920_752 e12s) 3d=-0.063756814523T (63_756_814_523 e12s) 7d=-0.090194643127T (90_194_643_127 e12s) 30d=-0.090194643127T (90_194_643_127 e12s)
  • uqkap-jiaaa-aaaan-qz6tq-cai: balance 14.629440414643T (14_629_440_414_643 e12s) 1d=-0.018284631967T (18_284_631_967 e12s) 3d=-0.052148704625T (52_148_704_625 e12s) 7d=-0.071254301849T (71_254_301_849 e12s) 30d=-0.071254301849T (71_254_301_849 e12s)
  • v5eeb-gaaaa-aaaan-qz6ua-cai: balance 10.542899398186T (10_542_899_398_186 e12s) 1d=-0.008881275206T (8_881_275_206 e12s) 3d=-0.027326318306T (27_326_318_306 e12s) 7d=-0.03722083881T (37_220_838_810 e12s) 30d=-0.03722083881T (37_220_838_810 e12s)
  • lacdn-3iaaa-aaaaq-aae3a-cai: balance 8.084387797443T (8_084_387_797_443 e12s) 1d=-0.487468304283T (487_468_304_283 e12s) 3d=+0.345436745397T (345_436_745_397 e12s) 7d=-0.341176255732T (341_176_255_732 e12s) 30d=-0.341176255732T (341_176_255_732 e12s)
  • lhdfz-wqaaa-aaaaq-aae3q-cai: balance 6.645928290748T (6_645_928_290_748 e12s) 1d=-0.777667680402T (777_667_680_402 e12s) 3d=-0.764796867599T (764_796_867_599 e12s) 7d=-1.956135755235T (1_956_135_755_235 e12s) 30d=-1.956135755235T (1_956_135_755_235 e12s)
  • kknbx-zyaaa-aaaaq-aae4a-cai: balance 9.966777184773T (9_966_777_184_773 e12s) 1d=-0.363441683315T (363_441_683_315 e12s) 3d=-1.232609406627T (1_232_609_406_627 e12s) 7d=-1.741088240945T (1_741_088_240_945 e12s) 30d=-1.741088240945T (1_741_088_240_945 e12s)
  • knmhd-uaaaa-aaaaq-aae4q-cai: balance 13.714703255624T (13_714_703_255_624 e12s) 1d=-0.044292802594T (44_292_802_594 e12s) 3d=-0.150377130428T (150_377_130_428 e12s) 7d=-0.212838247163T (212_838_247_163 e12s) 30d=-0.212838247163T (212_838_247_163 e12s)
  • kepm7-ciaaa-aaaaq-aae5a-cai: balance 7.667458050141T (7_667_458_050_141 e12s) 1d=-0.433054981432T (433_054_981_432 e12s) 3d=+0.511854820694T (511_854_820_694 e12s) 7d=-0.108869416902T (108_869_416_902 e12s) 30d=-0.108869416902T (108_869_416_902 e12s)
  • kdokl-pqaaa-aaaaq-aae5q-cai: balance 12.226670617688T (12_226_670_617_688 e12s) 1d=-0.010788563267T (10_788_563_267 e12s) 3d=-0.035996928805T (35_996_928_805 e12s) 7d=-0.05053490584T (50_534_905_840 e12s) 30d=-0.05053490584T (50_534_905_840 e12s)
Payload

Proposal to transfer SNS Treasury funds:

Source treasury: ICP Treasury (ICP Ledger)

Amount: 100.00000000 ICP

Amount (e8s): 10000000000

Target principal: 2ccdl-vaaaa-aaaan-q6h5a-cai

Target account: 2ccdl-vaaaa-aaaan-q6h5a-cai-6v7vwzq.a00000000020001360101000000000000000000000000000000000000000000

Memo: 0

Overview