Unicycle: cycle usage report
Cycle usage report — last 14 days across 8 tracked canisters.
Cycles burned: 45T (44_996_618_816_192 e12s) Average daily burn: 3.21T Top-ups performed: 15, delivering 45T (45_000_000_000_000 e12s) ICP swapped (ICPSwap): 17.86 ICP (1_786_380_661 e8s) -> 47.17T (47_170_105_610_344 e12s)
Top 5 of 8 canisters by cycles burned:
- governance (fi3zi-fyaaa-aaaaq-aachq-cai): 14.37T (14_365_090_636_875 e12s), 1.03T/day
- ledger (hvgxa-wqaaa-aaaaq-aacia-cai): 12.56T (12_559_136_787_706 e12s), 0.9T/day
- root (fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai): 8.93T (8_928_220_742_048 e12s), 0.64T/day
- index (h3e2i-naaaa-aaaaq-aacja-cai): 8.25T (8_249_623_171_983 e12s), 0.59T/day
- old_sneed_converter (5ceyv-syaaa-aaaag-qc43q-cai): 0.4T (403_812_916_474 e12s), 0.03T/day
Full details: https://ic-unicycle.com/#/sns/fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai
Motion Proposal:
Motion Text:
Cycle usage report — last 14 days across 8 tracked canisters.
Cycles burned: 45T (44_996_618_816_192 e12s) Average daily burn: 3.21T Top-ups performed: 15, delivering 45T (45_000_000_000_000 e12s) ICP swapped (ICPSwap): 17.86 ICP (1_786_380_661 e8s) -> 47.17T (47_170_105_610_344 e12s)
Top 5 of 8 canisters by cycles burned:
- governance (fi3zi-fyaaa-aaaaq-aachq-cai): 14.37T (14_365_090_636_875 e12s), 1.03T/day
- ledger (hvgxa-wqaaa-aaaaq-aacia-cai): 12.56T (12_559_136_787_706 e12s), 0.9T/day
- root (fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai): 8.93T (8_928_220_742_048 e12s), 0.64T/day
- index (h3e2i-naaaa-aaaaq-aacja-cai): 8.25T (8_249_623_171_983 e12s), 0.59T/day
- old_sneed_converter (5ceyv-syaaa-aaaag-qc43q-cai): 0.4T (403_812_916_474 e12s), 0.03T/day
Full details: https://ic-unicycle.com/#/sns/fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai