Unicycle: cycle usage report
Cycle usage report — last 7 days across 8 tracked canisters.
Cycles burned: 19.95T (19_949_525_447_931 e12s) Average daily burn: 2.85T Top-ups performed: 6, delivering 18T (18_000_000_000_000 e12s) ICP swapped (ICPSwap): 5.6 ICP (560_422_577 e8s) -> 18.9T (18_902_735_971_386 e12s)
Top 5 of 8 canisters by cycles burned:
- governance (fi3zi-fyaaa-aaaaq-aachq-cai): 6T (6_000_000_000_000 e12s), 0.86T/day
- ledger (hvgxa-wqaaa-aaaaq-aacia-cai): 6T (6_000_000_000_000 e12s), 0.86T/day
- root (fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai): 3.8T (3_797_800_866_637 e12s), 0.54T/day
- index (h3e2i-naaaa-aaaaq-aacja-cai): 3.71T (3_709_572_365_806 e12s), 0.53T/day
- old_sneed_converter (5ceyv-syaaa-aaaag-qc43q-cai): 0.2T (201_973_186_432 e12s), 0.03T/day
Full details: https://ic-unicycle.com/#/sns/fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai
Motion Proposal:
Motion Text:
Cycle usage report — last 7 days across 8 tracked canisters.
Cycles burned: 19.95T (19_949_525_447_931 e12s) Average daily burn: 2.85T Top-ups performed: 6, delivering 18T (18_000_000_000_000 e12s) ICP swapped (ICPSwap): 5.6 ICP (560_422_577 e8s) -> 18.9T (18_902_735_971_386 e12s)
Top 5 of 8 canisters by cycles burned:
- governance (fi3zi-fyaaa-aaaaq-aachq-cai): 6T (6_000_000_000_000 e12s), 0.86T/day
- ledger (hvgxa-wqaaa-aaaaq-aacia-cai): 6T (6_000_000_000_000 e12s), 0.86T/day
- root (fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai): 3.8T (3_797_800_866_637 e12s), 0.54T/day
- index (h3e2i-naaaa-aaaaq-aacja-cai): 3.71T (3_709_572_365_806 e12s), 0.53T/day
- old_sneed_converter (5ceyv-syaaa-aaaag-qc43q-cai): 0.2T (201_973_186_432 e12s), 0.03T/day
Full details: https://ic-unicycle.com/#/sns/fp274-iaaaa-aaaaq-aacha-cai